レンタサイクル一覧表: ジャイアントストアびわ湖守山 この店舗で予約する
カテゴリ | モデル名 | サイズ | 適応 身長 |
5時間 | 日帰り | 1泊2日 | 追加 料金/日 |
超過 金額/時 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
キッズ | ESCAPE JR 24 | 350(JR) | 135-150 | ¥2,000 | ¥3,000 | ¥5,000 | ¥2,500 | ¥500 |
ALIGHT 24 | 315(JR) | 135-150 | ||||||
XTC JR 20 | 254(JR) | 115-135 | ||||||
ENCHANT 20 | 254(JR) | 115-135 | ||||||
クロスバイク | ESCAPE RX3 | 465(S) | 160-175 | ¥3,000 | ¥4,000 | ¥6,500 | ¥3,500 | ¥900 |
500(M) | 170-185 | |||||||
555(L) | 180-195 | |||||||
ESCAPE R3W | 350(XXS) | 140-160 | ||||||
440(S) | 160-175 | |||||||
GRAVIER | 465(S) | 160-175 | ||||||
GRAMME | 350(XXS) | 140-160 | ||||||
400(XS) | 155-170 | |||||||
CROSTAR | 430(XS) | 155-170 | ||||||
465(S) | 160-175 | |||||||
500(M) | 170-185 | |||||||
ESCAPE R 3 | 370(XXS) | 140-160 | ||||||
430(XS) | 155-170 | |||||||
465(S) | 160-175 | |||||||
500(M) | 170-185 | |||||||
アルミロード | DEFY 3 | 430(XS) | 155-170 | ¥3,500 | ¥5,000 | ¥8,000 | ¥4,500 | ¥1,100 |
AVAIL 3 | 395(XXS) | 145-160 | ||||||
430(XS) | 155-170 | |||||||
CONTEND 2 | 500(M) | 170-185 | ||||||
PROPEL SLR 2 | 500(S) | 165-175 | ||||||
AVAIL 1 | 465(S) | 165-175 | ||||||
CONTEND SL 1 | 445(S) | 165-175 | ||||||
CONTEND SL 1 Disc | 445(S) | 165-175 | ||||||
カーボンロード | DEFY ADVANCED 3 | 445(S) | 165-175 | ¥5,000 | ¥7,000 | ¥12,000 | ¥5,600 | ¥1,600 |
TCR ADVANCED 3 | 425(XS) | 155-170 | ||||||
445(S) | 165-175 | |||||||
Eバイク | ESCAPE RX-E+ | 445(XS) | 155-170 | ¥7,000 | ¥10,000 | ¥16,000 | ¥8,500 | ¥2,300 |
485(S) | 165-180 | |||||||
525(M) | 175-190 | |||||||
ESCAPE RX W-E+ | 375(XXS) | 145-160 |
※価格はすべて税込です。