レンタサイクル一覧表: ジャイアントストア前橋 この店舗で予約する
カテゴリ | モデル名 | サイズ | 適応 身長 |
5時間 | 日帰り | 1泊2日 | 追加 料金/日 |
超過 金額/時 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
キッズ | ESCAPE JR 24 | 350(JR) | 135-150 | ¥2,000 | ¥3,000 | ¥5,000 | ¥2,500 | ¥500 |
クロスバイク | ESCAPE RX3 | 370(XXS) | 145-160 | ¥3,000 | ¥4,000 | ¥6,500 | ¥3,500 | ¥900 |
430(XS) | 155-170 | |||||||
465(S) | 160-175 | |||||||
500(M) | 170-185 | |||||||
555(L) | 180-195 | |||||||
ESCAPE R3 | 465(S) | 160-175 | ||||||
アルミロード | CONTEND 1 | 430(XS) | 155-170 | ¥3,500 | ¥5,000 | ¥8,000 | ¥4,500 | ¥1,100 |
465(S) | 165-175 | |||||||
500(M) | 170-185 | |||||||
AVAIL SL 2 | 395(XXS) | 145-160 | ||||||
430(XS) | 155-170 | |||||||
カーボンロード | TCR ADVANCED 1 KOM | 400(XS) | 155-170 | ¥5,000 | ¥7,000 | ¥12,000 | ¥5,600 | ¥1,600 |
445(S) | 165-175 |
※価格はすべて税込です。